最新:12080510期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12080510 | 12-08 08:30:00 | 0+7+6=13 |
12080509 | 12-08 08:29:00 | 0+2+6=08 |
12080508 | 12-08 08:28:00 | 8+3+9=20 |
12080507 | 12-08 08:27:00 | 3+9+1=13 |
12080506 | 12-08 08:26:00 | 7+8+6=21 |
12080505 | 12-08 08:25:00 | 8+8+9=25 |
12080504 | 12-08 08:24:00 | 3+2+6=11 |
12080503 | 12-08 08:23:00 | 0+0+6=06 |
12080502 | 12-08 08:22:00 | 4+5+3=12 |
12080501 | 12-08 08:21:00 | 6+7+0=13 |
12080500 | 12-08 08:20:00 | 5+2+1=08 |
12080499 | 12-08 08:19:00 | 0+5+4=09 |
12080498 | 12-08 08:18:00 | 8+2+7=17 |
12080497 | 12-08 08:17:00 | 2+5+3=10 |
12080496 | 12-08 08:16:00 | 2+8+7=17 |
12080495 | 12-08 08:15:00 | 2+9+6=17 |
12080494 | 12-08 08:14:00 | 1+2+0=03 |
12080493 | 12-08 08:13:00 | 2+7+6=15 |
12080492 | 12-08 08:12:00 | 0+9+1=10 |
12080491 | 12-08 08:11:00 | 9+4+3=16 |
12080490 | 12-08 08:10:00 | 6+6+1=13 |
12080489 | 12-08 08:09:00 | 5+1+0=06 |
12080488 | 12-08 08:08:00 | 4+5+2=11 |
12080487 | 12-08 08:07:00 | 3+0+8=11 |
12080486 | 12-08 08:06:00 | 4+3+1=08 |
12080485 | 12-08 08:05:00 | 8+0+0=08 |
12080484 | 12-08 08:04:00 | 0+9+6=15 |
12080483 | 12-08 08:03:00 | 8+6+0=14 |
12080482 | 12-08 08:02:00 | 9+5+1=15 |
12080481 | 12-08 08:01:00 | 3+0+9=12 |
12080480 | 12-08 08:00:00 | 9+3+7=19 |
12080479 | 12-08 07:59:00 | 2+7+0=09 |
12080478 | 12-08 07:58:00 | 3+2+7=12 |
12080477 | 12-08 07:57:00 | 7+7+5=19 |
12080476 | 12-08 07:56:00 | 6+8+0=14 |
12080475 | 12-08 07:55:00 | 4+9+9=22 |
12080474 | 12-08 07:54:00 | 1+9+8=18 |
12080473 | 12-08 07:53:00 | 1+1+9=11 |
12080472 | 12-08 07:52:00 | 1+9+3=13 |
12080471 | 12-08 07:51:00 | 6+5+8=19 |
12080470 | 12-08 07:50:00 | 6+5+4=15 |
12080469 | 12-08 07:49:00 | 8+4+0=12 |
12080468 | 12-08 07:48:00 | 2+5+1=08 |
12080467 | 12-08 07:47:00 | 6+2+3=11 |
12080466 | 12-08 07:46:00 | 3+2+1=06 |
12080465 | 12-08 07:45:00 | 3+4+4=11 |
12080464 | 12-08 07:44:00 | 5+1+3=09 |
12080463 | 12-08 07:43:00 | 2+7+3=12 |
12080462 | 12-08 07:42:00 | 0+2+3=05 |
12080461 | 12-08 07:41:00 | 8+4+7=19 |
12080460 | 12-08 07:40:00 | 3+1+8=12 |
12080459 | 12-08 07:39:00 | 0+3+0=03 |
12080458 | 12-08 07:38:00 | 2+5+7=14 |
12080457 | 12-08 07:37:00 | 7+3+1=11 |
12080456 | 12-08 07:36:00 | 0+6+4=10 |
12080455 | 12-08 07:35:00 | 8+1+7=16 |
12080454 | 12-08 07:34:00 | 6+3+5=14 |
12080453 | 12-08 07:33:00 | 5+0+1=06 |
12080452 | 12-08 07:32:00 | 4+5+2=11 |
12080451 | 12-08 07:31:00 | 1+8+5=14 |
12080450 | 12-08 07:30:00 | 2+0+3=05 |
12080449 | 12-08 07:29:00 | 5+6+7=18 |
12080448 | 12-08 07:28:00 | 3+0+2=05 |
12080447 | 12-08 07:27:00 | 6+0+3=09 |
12080446 | 12-08 07:26:00 | 9+0+3=12 |
12080445 | 12-08 07:25:00 | 4+1+6=11 |
12080444 | 12-08 07:24:00 | 5+3+7=15 |
12080443 | 12-08 07:23:00 | 1+6+6=13 |
12080442 | 12-08 07:22:00 | 4+1+3=08 |
12080441 | 12-08 07:21:00 | 9+8+9=26 |
12080440 | 12-08 07:20:00 | 6+6+0=12 |
12080439 | 12-08 07:19:00 | 1+5+8=14 |
12080438 | 12-08 07:18:00 | 3+8+4=15 |
12080437 | 12-08 07:17:00 | 8+5+3=16 |
12080436 | 12-08 07:16:00 | 3+9+4=16 |
12080435 | 12-08 07:15:00 | 6+3+6=15 |
12080434 | 12-08 07:14:00 | 4+3+6=13 |
12080433 | 12-08 07:13:00 | 7+4+0=11 |
12080432 | 12-08 07:12:00 | 8+7+7=22 |
12080431 | 12-08 07:11:00 | 8+6+1=15 |
12080430 | 12-08 07:10:00 | 2+3+3=08 |
12080429 | 12-08 07:09:00 | 1+6+5=12 |
12080428 | 12-08 07:08:00 | 7+3+6=16 |
12080427 | 12-08 07:07:00 | 3+8+5=16 |
12080426 | 12-08 07:06:00 | 0+2+7=09 |
12080425 | 12-08 07:05:00 | 1+6+2=09 |
12080424 | 12-08 07:04:00 | 1+6+1=08 |
12080423 | 12-08 07:03:00 | 9+4+9=22 |
12080422 | 12-08 07:02:00 | 7+4+3=14 |
12080421 | 12-08 07:01:00 | 9+4+5=18 |
12080420 | 12-08 07:00:00 | 0+4+6=10 |
12080419 | 12-08 06:59:00 | 9+9+9=27 |
12080418 | 12-08 06:58:00 | 9+9+2=20 |
12080417 | 12-08 06:57:00 | 4+3+7=14 |
12080416 | 12-08 06:56:00 | 5+5+0=10 |
12080415 | 12-08 06:55:00 | 9+6+3=18 |
12080414 | 12-08 06:54:00 | 7+0+0=07 |
12080413 | 12-08 06:53:00 | 1+9+1=11 |
12080412 | 12-08 06:52:00 | 5+0+1=06 |
12080411 | 12-08 06:51:00 | 1+1+7=09 |
Copyright © 2024 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12080510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080509 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080508 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080507 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080506 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080505 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080504 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080503 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080502 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080501 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080500 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080499 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080498 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080497 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080496 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080495 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080494 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080493 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080491 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080489 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080488 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080486 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080485 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080483 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080482 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080481 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080480 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080479 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080478 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080477 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080476 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080475 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080474 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080471 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080470 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080468 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080467 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080466 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080465 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080464 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080463 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080462 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080461 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080460 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080459 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080457 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080456 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080455 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080453 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080452 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080450 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080449 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080448 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080447 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080446 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080445 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080444 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080443 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080442 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080441 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080440 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080438 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080436 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080435 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080433 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080432 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080430 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080429 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080427 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080426 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080425 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080424 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080423 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080422 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080421 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080420 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080419 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080418 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080416 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080415 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080414 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080412 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080411 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 27 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 36 ) 期 |
8 | 未开 ( 30 ) 期 | 19 | 未开 ( 30 ) 期 |
7 | 未开 ( 96 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 48 ) 期 | 22 | 未开 ( 35 ) 期 |
4 | 未开 ( 111 ) 期 | 23 | 未开 ( 179 ) 期 |
3 | 未开 ( 16 ) 期 | 24 | 未开 ( 134 ) 期 |
2 | 未开 ( 5 ) 期 | 25 | 未开 ( 5 ) 期 |
1 | 未开 ( 498 ) 期 | 26 | 未开 ( 69 ) 期 |
0 | 未开 ( 600 ) 期 | 27 | 未开 ( 91 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12080511 | --- | 大 | 单 | |
12080510 | 13 | 小 | 单 | |
12080509 | 08 | 小 | 单 | |
12080508 | 20 | 小 | 单 | |
12080507 | 13 | 大 | 单 | |
12080506 | 21 | 小 | 双 | |
12080505 | 25 | 小 | 单 | |
12080504 | 11 | 小 | 单 | |
12080503 | 06 | 小 | 单 | |
12080502 | 12 | 大 | 单 | |
12080501 | 13 | 大 | 单 | |
12080500 | 08 | 小 | 单 | |
12080499 | 09 | 大 | 双 | |
12080498 | 17 | 小 | 单 | |
12080497 | 10 | 大 | 双 | |
12080496 | 17 | 小 | 双 | |
12080495 | 17 | 小 | 双 | |
12080494 | 03 | 大 | 双 | |
12080493 | 15 | 小 | 单 | |
12080492 | 10 | 大 | 单 | |
12080491 | 16 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.